Business Department Courses
Elective Selector
Courses marked FRESHMAN are available to freshmen.
- Key
- W Weighted
- DC Dual credit
- AP Advanced Placement
- H Honors
- Fee Course fee
- Blended Blended (online + in person)
- Online Online
| Business Foundations | |
|---|---|
| Introduction to Business Grades 9–10 · Semester | Learn More |
| Exploring AI Grades 9–12 · Semester | Learn More |
| Consumer Economics Grades 11–12 · Semester | Learn More |
| Blended Consumer Economics Grades 11–12 · Semester | Learn More |
| Online Consumer Economics Grades 11–12 · Summer | Learn More |
| Entrepreneurship & Business Applications | |
| Accounting 1: Financial Grades 10–12 · Full Year | Learn More |
| Honors Accounting 2: Managerial Grades 11–12 · Full Year | Learn More |
| Marketing Grades 10–12 · Semester | Learn More |
| Blended Advanced Marketing Grades 11–12 · Semester | Learn More |
| Blended Social Media Marketing Grades 10–12 · Semester | Learn More |
| Business INCubatoredu Grades 10–12 · Full Year | Learn More |
| Blended Business ACCELeratoredu Grades 11–12 · Full Year | Learn More |
| Business Law Grades 11–12 · Semester | Learn More |
| International Business Grades 10–12 · Semester | Learn More |
| Computer Science | |
| Game Design Grades 9–12 · Semester · Spring only | Learn More |
| AP Computer Science Principles Grades 9–12 · Full Year | Learn More |
| AP Computer Science A Grades 10–12 · Full Year | Learn More |
| Blended Software Engineering Grades 11–12 · Full Year | Learn More |
| Internship & Independent Study | |
| Blended STEM Inquiry & Research Capstone Grades 11–12 · Semester | Learn More |
| Blended Career Internship Grades 11–12 · Semester | Learn More |